Sous-traitants
Dernière mise à jour : 2 juillet 2026
Pour faire fonctionner EUQR, nous faisons appel aux prestataires ci-dessous. Nous limitons délibérément cette liste et privilégions le traitement au sein de l'UE.
| Prestataire | Finalité | Localisation |
|---|---|---|
| TransIP (team.blue) | Hébergement applicatif et base de données | Amsterdam, Pays-Bas (UE) |
| Stripe | Traitement des paiements et des abonnements | UE / mondial |
| Resend | E-mails transactionnels (connexion, facturation, invitations) | Région UE |
| MaxMind | Base de données GeoLite2 hors ligne pour la géolocalisation pays/ville | Local (aucune donnée de visiteur transmise) |
| Anthropic | Rédaction par IA du contenu des pages et du blog (initiée par les administrateurs) | États-Unis (aucune donnée de visiteur transmise) |
| Laravel Forge | Provisionnement du serveur et déploiement | Plan de gestion uniquement |
La base de données GeoLite2 est hébergée sur nos propres serveurs, de sorte qu'aucune adresse IP ni donnée de localisation de visiteur n'est jamais transmise à MaxMind. Pour les accords de traitement des données ou pour toute question sur ces prestataires, contactez-nous via nos mentions légales.