Unterauftragsverarbeiter
Zuletzt aktualisiert am 2. Juli 2026
Für den Betrieb von EUQR setzen wir auf die unten genannten Anbieter. Wir halten diese Liste bewusst kurz und bevorzugen eine Verarbeitung in der EU.
| Anbieter | Zweck | Standort |
|---|---|---|
| TransIP (team.blue) | Anwendungshosting & Datenbank | Amsterdam, Niederlande (EU) |
| Stripe | Zahlungs- & Abonnementabwicklung | EU / weltweit |
| Resend | Transaktionale E-Mails (Anmeldung, Abrechnung, Einladungen) | EU-Region |
| MaxMind | Offline-GeoLite2-Datenbank für die Land-/Stadt-Zuordnung | Lokal (keine Besucherdaten gesendet) |
| Anthropic | KI-Entwurf von Seiten- und Blog-Inhalten (durch Admins ausgelöst) | Vereinigte Staaten (keine Besucherdaten gesendet) |
| Laravel Forge | Server-Bereitstellung & Deployment | Nur Management-Ebene |
Die GeoLite2-Datenbank läuft auf unseren eigenen Servern, sodass niemals Besucher-IP- oder Standortdaten an MaxMind gesendet werden. Für Auftragsverarbeitungsverträge oder Fragen zu diesen Anbietern kontaktieren Sie uns über unser Impressum.