Subverwerkers
Laatst bijgewerkt 2 juli 2026
Om EUQR te laten draaien vertrouwen we op de onderstaande aanbieders. We houden deze lijst bewust kort en geven de voorkeur aan verwerking binnen de EU.
| Aanbieder | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| TransIP (team.blue) | Applicatiehosting en database | Amsterdam, Nederland (EU) |
| Stripe | Betalings- en abonnementsverwerking | EU / wereldwijd |
| Resend | Transactionele e-mail (inloggen, facturering, uitnodigingen) | EU-regio |
| MaxMind | Offline GeoLite2-database voor het opzoeken van land/stad | Lokaal (geen bezoekersgegevens verzonden) |
| Anthropic | AI-opstellen van pagina- en blogcontent (door beheerders gestart) | Verenigde Staten (geen bezoekersgegevens verzonden) |
| Laravel Forge | Serverprovisioning en deployment | Alleen beheervlak |
De GeoLite2-database draait op onze eigen servers, dus er worden nooit IP- of locatiegegevens van bezoekers naar MaxMind verzonden. Voor verwerkersovereenkomsten of vragen over deze aanbieders, neemt u contact met ons op via ons colofon.